| 电信网通双线路(单IP)Windows2003合租服务器详细配置 |
| 型号 | 双线20人合租 | 双线10人合租 | 双线5人合租 |
| 价格 | 140元/月 350元/季 580元/半年 880元/年 |
1780元/年 | 1880元/半年 2880元/年 |
| 合租人数 | 20人 | 10人 | 5人 |
| 相关测试 | 【查看测试信息】 | ||
| 在线开通 | |||
| 详细配置信息 | |||
| 空间大小 | 10000M | 20000M | 40000M |
| 划分站点 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 绑定域名 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 绑定子目录 | 3 个 | 4 个 | 5 个 |
| FTP维护帐号 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 赠送数据库 | 送 1 个 500M 数据库(MSSQL,MYSQL任选) | 送 1 个 1000M 数据库(MSSQL,MYSQL任选) | 送 1 个 1500M 数据库(MSSQL,MYSQL任选) |
| 赠送域名 | 送三级域名 1 个 | 送三级域名 1 个 | 送三级域名 1 个 |
| 企业邮局 | -- | -- | -- |
| 服务器配置 | CPU:INTEL LGA775 630[EMT64 3.0] 硬盘:ST-ST250G[16M] 内存:2G DDR2 533 主板:INTEL945GZ 机箱:1U 电源:350W | ||
| 操作系统 | Windows 2003 Server | ||
| 接入带宽 | 100M接入,保证5M | ||
| 托管机房 | 电信网通双线机房,南北访问都通畅 | ||
| 在线开通 | |||
| 控制面板功能 | |||
| 客户自助管理 | √ | √ | √ |
| 主机自助开通 | √ | √ | √ |
| 数据库自助开通 | √ | √ | √ |
| 数据库自助管理 | √ | √ | √ |
| 密码自助修改 | √ | √ | √ |
| 自助绑定域名 | √ | √ | √ |
| 设置MIME类型 | √ | √ | √ |
| 设置IP访问限制 | √ | √ | √ |
| 设置目录访问权限 | √ | √ | √ |
| 设置目录执行权限 | √ | √ | √ |
| 设置默认文档 | √ | √ | √ |
| 设置空间状态 | √ | √ | √ |
| 回收进程(IIS6) | √ | √ | √ |
| 在线自助续费 | √ | √ | √ |
| 自定义404错误 | √ | √ | √ |
| 在线开通 | |||
| 主机功能列表 | |||
| 子目录绑定 | √ | √ | √ |
| FTP管理 | √ | √ | √ |
| VbScript/Jscript | √ | √ | √ |
| ASP | √ | √ | √ |
| PHP | √ | √ | √ |
| CGI | × | × | × |
| .Net | √(1.1) | √(1.1) | √(1.1) |
| Zend | √ | √ | √ |
| GD库 | √ | √ | √ |
| Jmail在线发信 | √ | √ | √ |
| FSO组件 | √ | √ | √ |
| 动易组件 | √ | √ | √ |
| AspJpeg | √ | √ | √ |
| AspUpload | √ | √ | √ |
| Access数据库 | √ | √ | √ |
| MYSQL数据库 | 支持 | 支持 | 支持 |
| MSSQL数据库 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 主机规格限制 | |||
| 资源分配 | 按平均原则分配资源 | ||
| IIS带宽 | 1024Kbps | 2048Kbps | 3072Kbps |
| CPU限制 | 15% | 20% | 25% |
| IIS连接数 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 在线视听、下载、 江湖等耗资源网站 |
不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 在线开通 | |||
评论加载中…